آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان/این آمار بهروز رسانی میشود

آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد.
به گزارش رادیو نشاط استرالیا، شمار مبتلایان به کرونا ویروس(کووید ۱۹) در جهان رو به افزایش است، براساس جدیدترین آمار تارنماهای ارزیابیهای جهانی ، تعداد قربانیان ویروس جدید کرونا «کووید-19» در سراسر جهان از 200 هزار نفر گذشت .همچنین تا کنون بیش از 3 میلیون نفر نیز به این بیماری مبتلا شدهاند.
|
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
کانادا | ۵۳,۲۳۶ | ۳,۱۸۴ | ۲۱,۴۲۳ |
بلژیک | ۴۸,۵۱۹ | ۷,۵۹۴ | ۱۱,۵۷۶ |
هلند | ۳۹,۳۱۶ | ۴,۷۹۵ | - |
سوئیس | ۲۹,۵۸۶ | ۱,۷۳۷ | ۲۳,۱۰۰ |
پرو | ۳۶,۹۷۶ | ۱,۰۵۱ | ۱۰,۴۰۵ |
پرتغال | ۲۵,۰۴۵ | ۹۸۹ | ۱,۵۱۹ |
اکوادور | ۲۴,۹۳۴ | ۹۰۰ | ۱,۵۵۸ |
ایرلند | ۲۰,۶۱۲ | ۱,۲۳۲ | ۱۳,۳۸۶ |
سوئد | ۲۱,۰۹۲ | ۲,۵۸۶ | ۱,۰۰۵ |
اتریش | ۱۵,۴۵۲ | ۵۸۴ | ۱۲,۹۰۷ |
مکزیک | ۱۹,۲۲۴ | ۱,۸۵۹ | ۱۱,۴۲۳ |
شیلی | ۱۶,۰۲۳ | ۲۲۷ | ۸,۵۸۰ |
رومانی | ۱۲,۲۴۰ | ۷۰۵ | ۴,۰۱۷ |
لهستان | ۱۲,۸۷۷ | ۶۴۴ | ۳,۲۳۶ |
اوکراین | ۱۰,۴۰۶ | ۲۶۱ | ۱,۲۳۸ |
دانمارک | ۹,۱۵۸ | ۴۵۲ | ۶,۵۴۶ |
نروژ | ۷,۷۳۸ | ۲۱۰ | ۳۲ |
جمهوریچک | ۷,۶۴۲ | ۲۳۶ | ۳,۲۸۱ |
فنلاند | ۴,۹۹۵ | ۲۱۱ | ۳,۰۰۰ |
آژانتین | ۴,۲۸۵ | ۲۱۶ | ۱,۲۵۶ |
لوکزامبورگ | ۳,۷۸۴ | ۹۰ | ۳,۲۱۳ |
یونان | ۲,۵۹۱ | ۱۴۰ | ۱,۳۷۴ |
کوبا | ۱,۵۰۱ | ۶۱ | ۶۸۱ |
آلبانی | ۷۷۳ | ۳۱ | ۴۷۰ |
جامائیکا | ۴۲۲ | ۸ | ۲۹ |
ونزوئلا | ۳۳۱ | ۱۰ | ۱۴۲ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۲۲,۷۵۳ | ۱۶۲ | ۳,۱۶۳ |
اسرائیل | ۱۵,۹۴۶ | ۲۲۲ | ۸,۵۶۱ |
قطر | ۱۳,۴۰۹ | ۱۰ | ۱,۳۷۲ |
امارات | ۱۲,۴۸۱ | ۱۰۵ | ۲,۴۲۹ |
مصر | ۵,۵۳۷ | ۳۹۲ | ۱,۳۸۱ |
آفریقای جنوبی | ۵,۶۴۷ | ۱۰۳ | ۲,۰۷۳ |
مغرب | ۴,۴۲۳ | ۱۷۰ | ۹۸۴ |
الجزایر | ۴,۰۰۶ | ۴۵۰ | ۱,۷۷۹ |
کویت | ۴,۰۲۴ | ۲۶ | ۱,۵۳۹ |
بحرین | ۳,۰۴۰ | ۸ | ۱,۵۰۰ |
عمان | ۲,۳۴۸ | ۱۱ | ۴۹۵ |
عراق | ۲,۰۸۵ | ۹۳ | ۱,۳۷۵ |
نیجریه | ۱,۷۲۸ | ۵۱ | ۳۰۷ |
ساحلعاج | ۱,۲۷۵ | ۱۴ | ۵۷۴ |
لبنان | ۷۲۵ | ۲۴ | ۱۵۰ |
فلسطین | ۳۴۴ | ۲ | ۷۱ |
اردن | ۴۵۳ | ۸ | ۳۶۲ |
سودان | ۴۴۲ | ۳۱ | ۳۹ |
لیبی | ۶۱ | ۳ | ۱۸ |
سوریه | ۴۳ | ۳ | ۲۱ |
یمن | ۶ | ۲ | ۱ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
چین | ۸۲,۸۷۴ | ۴,۶۳۳ | ۷۷,۶۴۲ |
هند | ۳۵,۰۴۳ | ۱,۱۵۴ | ۹,۰۶۸ |
سنگاپور | ۱۶,۱۶۹ | ۱۵ | ۱,۲۴۴ |
پاکستان | ۱۶,۸۱۷ | ۳۸۵ | ۴,۳۱۵ |
ژاپن | ۱۴,۰۸۸ | ۴۲۰ | ۲,۴۶۰ |
کروهجنوبی | ۱۰,۷۷۴ | ۱۸۴ | ۹,۰۷۲ |
اندونزی | ۱۰,۱۱۸ | ۷۹۲ | ۱,۵۲۲ |
فیلیپین | ۸,۴۸۸ | ۵۶۸ | ۱,۰۴۳ |
استرالیا | ۶,۷۶۶ | ۹۳ | ۵,۷۳۹ |
بنگلادش | ۷,۶۶۷ | ۱۶۸ | ۱۶۰ |
مالزی | ۶,۰۰۲ | ۱۰۲ | ۴۱۷۱ |
تایلند | ۲,۹۶۰ | ۵۴ | ۲,۷۱۹ |
قزاقستان | ۳,۴۰۲ | ۲۵ | ۸۶۶ |
آذربایجان | ۱,۸۰۴ | ۲۴ | ۱,۳۲۵ |
زلاندنو | ۱,۴۷۹ | ۱۹ | ۱,۲۵۲ |
افغانستان | ۲,۱۷۱ | ۶۴ | ۲۶۰ |
سریلانکا | ۶۶۵ | ۷ | ۱۵۴ |
تایوان | ۴۲۹ | ۶ | ۳۲۲ |
ویتنام | ۲۷۰ | ۰ | ۲۱۹ |
مالدیو | ۳۹۶ | ۱ | ۱۷ |
برونئی | ۱۳۸ | ۱ | ۱۲۴ |
نپال | ۵۷ | ۰ | ۱۶ |
مغولستان | ۳۸ | ۰ | ۱۰ |
بوتان | ۷ | ۰ | ۵ |
--------------------------
هشدارها درخصوص بیماری کووید-19 را جدی بگیرید
شما باید حداقل ۱/۵ تا 2 متر از دیگر افراد فاصله داشته باشید. در فضاهای سرپوشیده، نباید بیش از یک نفر در هر چهار متر مربع از سطح زمین قرار داشته باشید.
اگردر استرالیا هستید واحساس میکنید به کروناویروس مبتلا شده اید با پزشک حانوادگی خود تماس گرفته و یا با شماره تلفن ملی خط ویژه اطلاعات سلامتی کروناویروس به شماره 1800020080 ارتباط برقرار کنید.
اگر در تنفس با مشکل روبرو می شوید و یا در شرایط اورژانس قرار گرفته اید می توانید با شماره 000 ارتباط برقرار کنید.
دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعات در مورد تصمیمات کروناویروس در استرالیا توسط رادیو نشاط
خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید
رادیو نشاط استرالیا را در اینستاگرام دنبال کنید
توجه:برای استفاده از برنامه ها و دایرکتوری مشاغل استرالیا ، اپلیکیشن radio neshat را نصب کنید