آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان/ این آمار بهروز رسانی میشود

به گزارش رادیو نشاط استرالیا، شمار مبتلایان به کرونا ویروس(کووید ۱۹) در جهان رو به افزایش است، براساس جدیدترین آمار تارنماهای ارزیابیهای جهانی ، تعداد قربانیان ویروس جدید کرونا «کووید-19» در سراسر جهان از 250 هزار نفر گذشت .همچنین تا کنون بیش از 3 میلیون وهفتصد هزارنفر نیز به این بیماری مبتلا شدهاند.
|
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
کانادا | ۶۲,۰۴۶ | ۴,۰۴۳ | ۲۶،۹۹۳ |
بلژیک | ۵۰,۵۰۹ | ۸,۰۱۶ | ۱۲,۴۴۱ |
هلند | ۴۱,۰۸۷ | ۵,۱۶۸ | - |
سوئیس | ۳۰,۰۰۹ | ۱,۷۹۵ | ۲۵,۴۰۰ |
پرو | ۵۱,۱۸۹ | ۱,۴۴۴ | ۱۴،۴۲۷ |
پرتغال | ۲۵,۷۰۲ | ۱,۰۷۴ | ۱,۷۴۳ |
اکوادور | ۳۱,۸۸۱ | ۱,۵۶۹ | ۳,۴۳۳ |
ایرلند | ۲۱,۹۸۳ | ۱,۳۳۹ | ۱۳,۳۸۶ |
سوئد | ۲۳,۲۱۶ | ۲,۸۵۴ | ۴،۰۷۴ |
اتریش | ۱۵,۶۵۰ | ۶۰۶ | ۱۳,۴۶۲ |
مکزیک | ۲۶,۰۲۵ | ۲,۵۰۷ | ۱۶,۸۱۰ |
شیلی | ۲۲,۰۱۶ | ۲۷۵ | ۱۰,۷۱۰ |
رومانی | ۱۳,۸۳۷ | ۸۴۱ | ۵,۴۵۴ |
لهستان |
۱۴,۴۳۱ |
۷۱۶ | ۴,۲۸۰ |
اوکراین | ۱۲,۶۹۷ | ۳۱۶ | ۱,۸۷۵ |
دانمارک | ۹,۸۲۱ | ۵۰۳ | ۷,۲۹۶ |
نروژ | ۷,۹۲۸ | ۲۱۵ | ۳۲ |
جمهوریچک | ۷,۸۷۸ | ۲۵۴ | ۳,۹۹۹ |
فنلاند | ۵,۴۱۲ | ۲۴۶ | ۳,۵۰۰ |
آژانتین | ۴,۸۸۷ | ۲۶۰ | ۱,۴۴۲ |
لوکزامبورگ | ۳,۸۴۰ | ۹۶ | ۳,۴۱۲ |
یونان | ۲,۶۴۲ | ۱۴۶ | ۱,۳۷۴ |
کوبا | ۱,۶۸۵ | ۶۹ | ۹۵۴ |
آلبانی | ۸۲۰ | ۳۱ | ۵۷۰ |
جامائیکا | ۴۷۳ | ۹ | ۴۹ |
ونزوئلا | ۳۶۷ | ۱۰ | ۱۵۸ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۳۰,۲۵۱ | ۲۰۰ | ۵,۴۳۱ |
اسرائیل | ۱۶,۲۸۹ | ۲۳۸ | ۱۰,۴۶۵ |
قطر | ۱۷,۱۴۲ | ۱۲ | ۱,۹۲۴ |
امارات | ۱۵,۱۹۲ | ۱۴۶ | ۳,۱۵۳ |
مصر | ۷,۲۰۱ | ۴۵۲ | ۱,۷۳۰ |
آفریقای جنوبی | ۷،۲۲۰ | ۱۳۸ | ۲,۷۴۶ |
مغرب | ۵,۲۱۹ | ۱۸۱ | ۱,۸۳۸ |
الجزایر | ۴,۸۳۸ | ۴۷۰ | ۲,۰۶۷ |
کویت | ۵,۸۰۴ | ۴۰ | ۲,۰۳۲ |
بحرین | ۳,۶۷۹ | ۸ | ۱,۷۶۲ |
عمان | ۲,۷۳۵ | ۱۲ | ۸۵۸ |
عراق | ۲,۴۳۱ | ۱۰۲ | ۱,۵۷۱ |
نیجریه | ۲,۸۰۲ | ۹۳ | ۴۱۷ |
ساحلعاج | ۱,۴۳۲ | ۱۷ | ۶۹۳ |
لبنان | ۷۴۱ | ۲۵ | ۲۰۶ |
فلسطین | ۳۷۱ | ۲ | ۱۲۷ |
اردن | ۴۷۱ | ۹ | ۳۷۵ |
سودان | ۷۷۸ | ۴۵ | ۷۰ |
لیبی | ۶۳ | ۳ | ۲۳ |
سوریه | ۴۴ | ۳ | ۲۷ |
یمن | ۲۱ | ۳ | ۱ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
چین | ۸۲,۸۸۳ | ۴,۶۳۳ | ۷۷,۹۱۱ |
هند | ۴۹,۴۳۶ | ۱,۶۹۵ | ۱۴,۱۸۳ |
سنگاپور | ۱۹,۴۱۰ | ۱۸ | ۱,۵۱۹ |
پاکستان | ۲۲,۵۵۰ | ۵۲۶ | ۶,۲۱۷ |
ژاپن |
۱۵,۲۵۳ |
۵۵۶ | ۴,۴۹۶ |
کروهجنوبی | ۱۰,۸۰۶ | ۲۵۵ | ۹,۳۳۳ |
اندونزی | ۱۲,۰۷۱ | ۸۷۲ | ۲,۱۹۷ |
فیلیپین | ۹,۶۸۴ | ۶۳۷ | ۱,۴۰۸ |
استرالیا | ۶,۸۷۵ | ۹۷ | ۵,۹۷۵ |
بنگلادش | ۱۰,۹۲۹ | ۱۸۳ | ۱,۴۰۳ |
مالزی | ۶,۳۸۳ | ۱۰۶ | ۴,۵۶۷ |
تایلند | ۲,۹۸۹ | ۵۵ | ۲,۷۶۱ |
قزاقستان | ۴,۲۷۷ | ۲۹ | ۱,۲۷۹ |
آذربایجان | ۲,۰۶۰ | ۲۵ | ۱,۵۰۸ |
زلاندنو | ۱,۴۸۸ | ۲۱ | ۱,۳۱۶ |
افغانستان | ۳,۲۲۴ | ۹۵ | ۴۲۱ |
سریلانکا |
۷۷۱ |
۹ | ۲۱۳ |
تایوان | ۴۳۹ | ۶ | ۳۳۹ |
ویتنام | ۲۷۱ | ۰ | ۲۳۲ |
مالدیو | ۵۷۳ | ۲ | ۲۰ |
برونئی | ۱۳۸ | ۱ | ۱۳۱ |
نپال | ۸۲ | ۰ | ۱۶ |
مغولستان | ۴۱ | ۰ | ۱۳ |
بوتان | ۷ | ۰ | ۵ |
--------------------------
هشدارها درخصوص بیماری کووید-19 را جدی بگیرید
شما باید حداقل ۱/۵ تا 2 متر از دیگر افراد فاصله داشته باشید. در فضاهای سرپوشیده، نباید بیش از یک نفر در هر چهار متر مربع از سطح زمین قرار داشته باشید.
اگردر استرالیا هستید واحساس میکنید به کروناویروس مبتلا شده اید با پزشک حانوادگی خود تماس گرفته و یا با شماره تلفن ملی خط ویژه اطلاعات سلامتی کروناویروس به شماره 1800020080 ارتباط برقرار کنید.
اگر در تنفس با مشکل روبرو می شوید و یا در شرایط اورژانس قرار گرفته اید می توانید با شماره 000 ارتباط برقرار کنید.
دانلود اپ کووید سیف (COVIDSafe)
دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعات در مورد تصمیمات کروناویروس در استرالیا توسط رادیو نشاط
خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید
رادیو نشاط استرالیا را در اینستاگرام دنبال کنید
توجه:برای استفاده از برنامه ها و دایرکتوری مشاغل استرالیا ، اپلیکیشن radio neshat را نصب کنید