فهرست ۷۷ کشور مورد تائید وزارت علوم ایران برای ادامه تحصیل
اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم ایران برای دانشجویانی که از سپتامبر ۲۰۱۶ شروع به ادامه تحصیل می کنند، لیست دانشگاه و کشورهای خارجی مورد تایید را اعلام کرد.
به گزارش رادیو نشاط ، اداره کل دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان، لیست کشور و دانشگاههای خارجی مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۶ را برای ادامه تحصیل اعلام کرد.
همچنین دانشگاههای خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه الف (ممتاز)، ب (خوب)، ج (متوسط) و د (ضعیف) تقسیم شدند که به شرح زیر است :
فهرست کشورها و تعداد دانشگاههای مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۶
شماره | دانشگاه | گروه الف(ممتاز) | گروه ب(خوب) | گروه ج(متوسط) | گروه د (ضعیف) |
۱ | آذربایجان | - | - | - | ۱۰ |
۲ | آرژانتین | - | - | - | - |
۳ | افریقای جنوبی | ۸ | ۵ | ۱۰ | - |
۴ | آلمان | ۲۵ | ۸۰ | ۱۲۰ | - |
۵ | امریکا | ۸۲ | ۴۲ | ۲۱۲ |
دانشگاهها و مراكز آموزشعالی امريكا كه توسط وزارت فرهنگ و رفاه امريكا که در گروه های دیگر نیست و Accredited شناخته شده باشد.
|
۶ | اتریش | ۳ | ۱۵ | ۳ | |
۷ | اردن | - | ۲ | ۴ | |
۸ | ارمنستان | - | - | - | ۸ |
۹ | اروگوئه | - | ۱ | - | - |
۱۰ | استرالیا | ۹ | ۲۰ | ۹ | - |
۱۱ | استونی | - | ۲ | ۱ | - |
۱۲ | اسپانیا | ۲۲ | ۱۷ | ۲۳ | ۱۷ |
۱۳ | اسلونی | - | ۲ | - | - |
۱۴ | امارات متحد عربی | - | ۳ | - | ۸ |
۱۵ | اندونزی | ۳ | ۳ | ||
۱۶ | انگلستان | ۵۷ | ۳۱ | ۳۶ | - |
۱۷ | اکراین | ۱۱ | ۱۴ | - | |
۱۸ | ایتالیا | ۲۵ | ۱۵ | ۲۳ | - |
۱۹ | ایرلند | ۵ | ۲ | ۹ | - |
۲۰ | ایسلند | - | ۱ | ۱ | - |
۲۱ | بحرین | - | ۱ | ۷ | |
۲۲ | برزیل | ۳ | ۳ | ۱۷ | - |
۲۳ | بلاروس | ۱۱ | ۸ | - | |
۲۴ | بلژیک | ۵ | ۱۴ | - | - |
۲۵ | بلغارستان | - | ۵ | - | - |
۲۶ | بوسنی و هرزگوین | - | - | ۱ | - |
فهرست کشورها و تعداد دانشگاههای مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۶
شماره | دانشگاه | گروه الف(ممتاز) | گروه ب(خوب) | گروه ج(متوسط) | گروه (د) ضعیف |
۲۷ | پاکستان | - | ۸ | ۱۸ | |
۲۸ | پرتغال | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ |
۲۹ | تاجیکستان | - | - | - | ۱۱ |
۳۰ | تایلند | ۲ | ۴ | - | - |
۳۱ | تایوان | ۳ | ۸ | - | - |
۳۲ | ترکیه | ۲ | ۷ | ۱۰ | - |
۳۳ | تونس | - | ۲ | ۱ | |
۳۴ | چک | ۱ | ۶ | ۱ | - |
۳۵ | چین | ۱۰ | ۵۲ | - | |
۳۶ | دانمارک | ۶ | ۷ | ۲ | - |
۳۷ | روسیه | ۲۰ | ۴۶ | ۵۴ | ۵ |
۳۸ | رومانی | ۱ | ۳ | ۲ | - |
۳۹ | زلاندنو | ۲ | ۵ | ۱۵ | - |
۴۰ | ژاپن | ۱۰ | ۱۴ | ۲۱ | - |
۴۱ | سنگاپور | ۲ | - | ۱ | - |
۴۲ | سودان | - | - | ۲ | ۹ |
۴۳ | سوریه | ۴ | - | - | - |
۴۴ | سوئد | ۱۱ | ۱۶ | ۱۲ | - |
۴۵ | سوئیس | ۱۰ | ۱ | ۶ | ۳ |
۴۶ | شیلی | - | - | - | - |
۴۷ | صربستان | - | ۱ | - | ۲ |
۴۸ | عراق | - | ۳ | - | ۲ |
۴۹ | عربستان | ۲ | ۱ | - | |
۵۰ | عمان | - | ۱ | - | ۵ |
۵۱ | فرانسه | ۷۸ و تمام مدارس عالی دولتی | ۱۹ | ۳۷ | ۶ |
۵۲ | فنلاند | ۹ | ۵ | ۲ | ۱۸ |
فهرست کشورها و تعداد دانشگاههای مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۶
شماره | دانشگاه | گروه الف(ممتاز) | گروه ب(خوب) | گروه (ج) متوسط | گروه (د) ضعیف |
۵۳ | فلیپین | - | - | ۱۴ | - |
۵۴ | قبرس | - | - | ۱ | ۱۰ |
۵۵ | قرقیزستان | - | - | - | ۳ |
۵۶ | قزاقستان | - | - | - | ۹ |
۵۷ | قطر | - | - | - | ۱ |
۵۸ | کانادا | ۱۷ | ۱۴ | ۳۷ | - |
۵۹ | کرواسی | - | ۱ | - | |
۶۰ | کره جنوبی | ۶ | ۱۶ | ۸ | - |
۶۱ | کلمبیا | - | ۴ | - | - |
۶۲ | کویت | - | - | - | ۲ |
۶۳ | گرجستان | - | - | - | ۵ |
۶۴ | لبنان | ۱ | ۷ | - | ۴ |
۶۵ | لهستان | - | ۴ | ۱۹ | - |
۶۶ | لیتوانی | - | ۳ | - | |
۶۷ | مالزی | ۳ | ۳ | ۶ | - |
۶۸ | مجارستان | - | ۱۲ | - | - |
۶۹ | مصر | - | ۵ | - | ۷ |
۷۰ | مکزیک | ۲ | ۶ | ۸ | - |
۷۱ | نروژ | ۷ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۲ |
۷۲ | ونزوئلا | - | - | - | ۴۳ |
۷۳ | هلند | ۱۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۷۸ |
۷۴ | هندوستان | ۹ | ۳۷ | ۹ | - |
۷۵ | هنگ کنگ | ۵ | ۱ | - | - |
۷۶ | یمن | - | ۱ | - | - |
۷۷ | یونان | - | ۴ | ۱ | ۲۲ |
براساس این سطح بندی، دانشگاههای آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان و ونزوئلا جزء کشورهایی بودند که فقط دارای دانشگاه های ضعیف بودند. همچنین کشور امریکا و بعد از آن فرانسه دارای بیشترین دانشگاه گروه الف یا همان ممتاز هستند.
از میان کشورهای مذکور وضعیت دانشگاههای کشورهای عربی، از جمله کویت، قطر، بحرین، عمان، اردن، امارت متحده عربی، عربستان، عراق، مصر وضعیت مطلوبی نداشت و در سطح بندی صورت گرفته بیشتر دانشگاههای این کشورها در سطح ضعیف قرار داشتند و تنها عربستان دارای دو دانشگاه ممتاز بود.
برخی از دانشگاهها دارای تنها یک رشته، مقطع و یا رشته های خاص مورد قبول اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم هستند، بنابراین متقاضیان تحصیل در خارج کشور، باید پیش از اخذ پذیرش در این دانشگاهها از اعتبار رشته مورد نظر مطلع شوند.
اداره کل امور دانش آموختگان ایران همچنین تاکید کرده است، چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاهها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.