استرالیا اولین مقصد مهاجرت برای میلیونرهای جهان
توسط
تاریخ ارسال:
آمار جهانی میلیونرها 1 هفته پیش در 16 آوریل 2019 توسط Nick Routley منتشر شد.
مسعود ظهوری
به گزارش رادیو نشاط ، دلایل زیادی برای مهاجرت وجود دارد و افراد دارای یک میلیون دلار ثروت و بیشتر نیز دلایل خود را برای مهاجرت دارند ، مزایای مالیاتی بیشتر، آلودگی و جرایم کمتر، کیفیت زندگی بالاتر و فرصتهای بهتر سرمایهگذاری و افزایش ثروت.
این که چین در طول دو دهه گذشته یک دستگاه تولید ثروت بوده ، برای همگان مشخص است. سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ هزار فرد چینی با ثروت بیش از یک میلیون دلار از این کشور مهاجرت کردهاند.
رتبه بندی کشور های که میلیونرهای آن مهاجرت کردند تا پایان سال 2018 :
Country | Net Outflow of NHWIs (2018) | % of HNWIs lost |
---|---|---|
China | 15,000 | 2% |
Russia | 7,000 | 6% |
India | 5,000 | 2% |
Turkey | 4,000 | 10% |
France | 3,000 | 1% |
United Kingdom | 3,000 | 0% |
Brazil | 2,000 | 1% |
Saudi Arabia | 1,000 | 2% |
Indonesia | 1,000 | 2% |
رتبه بندی کشور های مقصد میلیونرهای مهاجر تا پایان سال 2018 :
Country | Net Inflow of HNWIs (2018) | % of HNWI Gained |
---|---|---|
Australia | 12,000 | 3% |
United States | 10,000 | 0% |
Canada | 4,000 | 1% |
Switzerland | 3,000 | 1% |
United Arab Emerates | 2,000 | 2% |
Caribbean* | 2,000 | 3% |
New Zealand | 1,000 | 1% |
Singapore | 1,000 | 0% |
Israel | 1,000 | 1% |
Portugal | 1,000 | 2% |
Greece | 1,000 | 2% |
Spain | 1,000 | 1% |
برداشت از:
Mapping the Global Migration of Millionaires