آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان - این آمار بهروز رسانی میشود

آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان - این آمار بهروز رسانی میشود.
به گزارش رادیو نشاط استرالیا، شمار مبتلایان به کرونا ویروس(کووید ۱۹) در جهان رو به افزایش است، براساس جدیدترین آمار تارنماهای ارزیابیهای جهانی ، تعداد قربانیان ویروس جدید کرونا «کووید-19» در سراسر جهان از 439 هزار نفر گذشت .همچنین تا کنون بیش از 8 میلیون صدوبیست هزار نفر نیز به این بیماری مبتلا شدهاند.
|
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
فرانسه | ۱۵۷,۳۷۲ | ۲۹,۴۳۶ | ۷۳,۰۴۴ |
شیلی | ۱۷۹,۴۳۶ | ۳,۳۶۲ | ۱۴۸,۷۹۲ |
مکزیک | ۱۵۰,۲۶۴ | ۱۷,۵۸۰ | ۱۱۳,۰۰۶ |
کانادا | ۹۹,۱۴۷ | ۸,۱۷۵ | ۶۱,۰۴۲ |
بلژیک | ۶۰,۱۰۰ | ۹,۶۶۱ | ۶,۶۱۰ |
هلند | ۴۸,۹۴۸ | ۶,۰۶۵ | - |
اکوادور | ۴۷,۳۲۲ | ۳,۹۲۹ | ۲۳,۳۴۹ |
سوئد | ۵۲,۳۸۳ | ۴,۸۹۱ | - |
سوئیس | ۳۱,۱۳۱ | ۱,۹۳۹ | ۲۸,۹۰۰ |
پرتغال | ۳۷,۰۳۶ | ۱,۵۲۰ | ۲۲,۸۵۲ |
ایرلند | ۲۵,۳۲۱ | ۱,۷۰۶ | ۲۲,۶۹۸ |
رومانی | ۲۲,۱۶۵ | ۱,۴۲۷ | ۱۵,۸۱۷ |
اتریش | ۱۷,۱۰۹ | ۶۷۷ | ۱۶,۰۵۹ |
آرژانتین | ۳۲,۷۸۵ | ۸۵۴ | ۹,۸۹۱ |
نروژ | ۸,۶۴۷ | ۲۴۲ | ۸,۱۳۸ |
کوبا | ۲,۲۶۲ | ۸۴ | ۱,۹۶۵ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۱۳۲,۰۴۸ | ۱,۰۱۱ | ۸۷,۸۹۰ |
قطر | ۸۰,۸۷۶ | ۷۶ | ۵۸,۶۸۱ |
آفریقای جنوبی | ۷۳,۵۳۳ | ۱,۵۶۸ | ۳۹,۸۶۷ |
امارات | ۴۲,۶۳۶ | ۲۹۱ | ۲۸,۱۲۹ |
کویت | ۳۶,۴۳۱ | ۲۹۸ | ۲۷,۵۳۱ |
مصر | ۴۶,۲۸۹ | ۱,۶۷۲ | ۱۲,۳۲۹ |
اسرائیل | ۱۹,۳۳۸ | ۳۰۲ | ۱۵,۴۱۵ |
بحرین | ۱۹,۰۱۳ | ۴۶ | ۱۳,۲۶۷ |
نیجریه | ۱۶,۶۵۸ | ۴۲۴ | ۵,۳۴۹ |
عمان | ۲۴,۵۲۴ | ۱۰۸ | ۹,۵۳۳ |
عراق | ۲۱,۳۱۵ | ۶۵۲ | ۹,۲۷۱ |
سودان | ۷,۴۳۵ | ۴۶۸ | ۲,۷۲۰ |
لبنان | ۱,۴۶۴ | ۳۲ | ۸۷۵ |
تونس | ۱,۱۱۰ | ۴۹ | ۹۹۹ |
فلسطین | ۵۰۵ | ۳ | ۴۱۵ |
یمن | ۸۴۴ | ۲۰۸ | ۷۹ |
سوریه | ۱۷۷ | ۶ | ۷۸ |
لیبی | ۴۶۷ | ۱۰ | ۷۰ |
ترکیه | ۱۷۹,۸۳۱ | ۴,۸۲۵ | ۱۵۲,۳۶۴ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
پاکستان | ۱۴۸,۹۲۱ | ۲,۸۳۹ | ۵۶,۳۹۰ |
چین | ۸۳,۲۲۱ | ۴,۶۳۴ | ۷۸,۳۷۷ |
بنگلادش | ۹۰,۶۱۹ | ۱,۲۰۹ | ۳۴,۰۲۷ |
سنگاپور | ۴۰,۸۱۸ | ۲۶ | ۳۰,۳۶۶ |
اندونزی | ۳۹,۲۹۴ | ۲,۱۹۸ | ۱۵,۱۲۳ |
ژاپن | ۱۷,۵۰۲ | ۹۲۵ | ۱۵,۶۸۶ |
فیلیپین | ۲۶,۴۲۰ | ۱,۰۹۸ | ۶,۲۵۲ |
افغانستان | ۲۵,۶۳۳ | ۴۸۴ | ۵,۱۶۸ |
کرهجنوبی | ۱۲,۱۵۵ | ۲۷۸ | ۱۰,۷۶۰ |
قزاقستان | ۱۵,۱۹۲ | ۸۱ | ۹,۳۸۸ |
مالزی | ۸,۴۹۴ | ۱۲۱ | ۷,۴۰۰ |
استرالیا | ۷,۳۴۷ | ۱۰۲ | ۶,۸۵۳ |
جمهوری آذربایجان | ۱۰,۳۲۴ | ۱۲۲ | ۵,۷۳۹ |
تایلند | ۳,۱۳۵ | ۵۸ | ۲,۹۹۳ |
کره شمالی |
--------------------------
هشدارها درخصوص بیماری کووید-19 را جدی بگیرید
شما باید حداقل ۱/۵ تا 2 متر از دیگر افراد فاصله داشته باشید. در فضاهای سرپوشیده، نباید بیش از یک نفر در هر چهار متر مربع از سطح زمین قرار داشته باشید.
اگردر استرالیا هستید واحساس میکنید به کروناویروس مبتلا شده اید با پزشک حانوادگی خود تماس گرفته و یا با شماره تلفن ملی خط ویژه اطلاعات سلامتی کروناویروس به شماره 1800020080 ارتباط برقرار کنید.
اگر در تنفس با مشکل روبرو می شوید و یا در شرایط اورژانس قرار گرفته اید می توانید با شماره 000 ارتباط برقرار کنید.
دانلود اپ کووید سیف (COVIDSafe)
دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعات در مورد تصمیمات کروناویروس در استرالیا توسط رادیو نشاط
خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید
رادیو نشاط استرالیا را در اینستاگرام دنبال کنید
توجه:برای مشاهده جدیدترین خبرها،برنامه ها و دایرکتوری مشاغل استرالیا ،لطفا" اپلیکیشن radio neshat را نصب کنید